Women's Clothing Size Conversion Chart

USA Label | USA / CANADA | UK | EURO | ITALY | AUSTRALIA | JAPAN |
XS (X-SMALL) | 2 | 4 | 32 | 36 | 6 | 5 |
S (SMALL) | 4 | 6 | 34 | 38 | 8 | 7 |
S (SMALL) | 6 | 8 | 36 | 40 | 10 | 9 |
M (MEDIUM) | 8 | 10 | 38 | 42 | 12 | 11 |
M (MEDIUM) | 10 | 12 | 40 | 44 | 14 | 13 |
L (LARGE) | 12 | 14 | 42 | 46 | 16 | 15 |
L (LARGE) | 14 | 16 | 44 | 48 | 18 | 17 |
XL / 1X | 16 | 18 | 46 | 50 | 20 | 19 |
1X / 2X | 18 | 20 | 48 | 52 | 22 | 21 |
2X | 20 | 22 | 59 | 54 | 22 | 23 |
Reviews
There are no reviews yet.